Árlista
Lakossági tűzifa árlista
Helyszín | Fafaj | bruttó ár Ft/ m3 |
Bujáki Erdészeti Igazgatóság | Cser, tölgy, akác és gyertyán | 36 830 |
egyéb lágy lombos | 22 860 | |
egyéb kemény lombos | 33 020 | |
Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság | egységes kemény lombos tűzifa | 35 000 |
Süttői Erdészeti Igazgatóság | ERDEI RAKODÓN | |
egyéb kemény lombos (juhar, vadgyümölcs) 2, 2,5 és 3 m-es | 30 480 | |
kemény lombos hosszú tűzifa (2 ill. 2,5 és 3 m-es) | 34 290 | |
egyéb lágy lombos tűzifa: hárs, fenyő (2, 2,5 és 3 m-es) | 24 130 | |
csökkent értékű tűzifa (2 ill. 2,5 és 3 m-es) | 25 400 | |
MÁV RAKODÓN | ||
hasított darabolt tűzifa (25 vagy 33 cm) | 63 000 | |
Uzsai Erdészeti Igazgatóság | hosszú tűzifa (2 m, keménylombos) | 32 530 |
hosszú tűzifa (2 m, cser, akác, gyertyán) | 35 235 | |
hasított tűzifa (1 m, cser) | 39 370 | |
Dabasi Erdészeti Igazgatóság | egységes kemény tűzifa (Akác) | 36 195 |
egységes kemény tűzifa | 33 655 |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árak az erdei rakodón értendők.
Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
EUTR azonosító: AA0107570