Árlista

Lakossági Tűzifa Árlista!







               
  Erdészet Választék Ár 2026. január 1-én Ft/m3 Ár 2026. szeptember 15-től Ft/m3  
  Nettó Bruttó Nettó Bruttó  
  Bujáki Erdészeti Igazgatóság

Tel.: (06-32 488 001)

cser, tölgy, akác és gyertyán tűzifa 29 000 36 830 29 000 30 450  
  egyéb kemény lombos tűzifa 26 000 33 020 26 000 27 300  
  egyéb lágy lombos tűzifa 18 000 22 860 18 000 18 900  
  Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság

Tel.: (06-22 456 039)

egységes kemény lombos tűzifa 27 600 35 000 27 600 28 980  
  egyéb lágylombos tűzifa 17 000 21 590 17 000 17 850  
  fenyő tűzifa 17 000 21 590 17 000 17 850  
  Süttői Erdészeti Igazgatóság

Tel.: (06-33 474 440)

ERDEI RAKODÓN          
  kemény lombos hosszú tűzifa
(2, 2,5 és 3 m-es)
27 000 34 290 27 000 28 350  
  egyéb kemény lombos
(juhar, vadgyümölcs; 2, 2,5 és
3 m-es)
24 000 30 480 24 000 25 200  
  egyéb lágy lombos tűzifa
(hárs, fenyő; 2, 2,5 és 3 m-es)
19 000 24 130 19 000 19 950  
  csökkent értékű tűzifa
(2, 2,5 és 3 m-es)
20 000 25 400 20 000 21 000  
  MÁV RAKODÓN          
  hasított darabolt tűzifa (33 cm) 49 600 63 000 49 600 52 080  
  Uzsai Erdészeti Igazgatóság

Tel.: (06-87 536 023)

hasított tűzifa (1 m, cser) 31 000 39 370 31 000 32 550  
  hosszú tűzifa (2 m, cser, akác, gyertyán) 27 700 35 235 27 700 29 085  
  hosszú tűzifa (2 m, keménylombos) 25 600 32 530 25 600 26 880  
  Dabasi Erdészeti Igazgatóság

Tel.: (06-29 368 674)

egységes kemény tűzifa (Akác, 1 m) 5 m3 és felette 32 000 40 640 32 000 33 600  
  vastag tűzifa (Akác, 2 m) 5 m3 és felette 30 000 38 100 30 000 31 500  
  egységes kemény tűzifa (Akác) 5 m3 alatt 34 000 43 180 34 000 35 700  
  egyéb kemény tűzifa     28 000 35 560 28 000 29 400  
               

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az árak az erdei rakodón értendők.

Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

EUTR azonosító: AA0107570